基本函數

[ 460 主題 / 0 回復 ]

版主: *空缺中*

    標題 作者 回復/查看 最後發表
分類置頂   【板塊指數】下載及安裝 附件 ETW 2008-2-26 0/2086 ETW 2008-2-26 00:07
  版塊主題   
Lock   ZQDMSUM 股票代碼數之和 ETW 2007-11-29 0/642 ETW 2007-11-29 13:08
Lock   ZQDMNUM 股票代碼數字 ETW 2007-11-29 0/576 ETW 2007-11-29 13:08
Lock   ZIGA 絕對之字轉向 ETW 2007-11-29 0/602 ETW 2007-11-29 13:07
Lock   ZIG 之字轉向 ETW 2007-11-29 0/1017 ETW 2007-11-29 13:07
Lock   YEAR 年份 ETW 2007-11-29 0/522 ETW 2007-11-29 13:06
Lock   WXSS 五行盛衰 ETW 2007-11-29 0/562 ETW 2007-11-29 13:06
Lock   WXLD 五行力度 ETW 2007-11-29 0/529 ETW 2007-11-29 13:05
Lock   WXGX 五行關係 ETW 2007-11-29 0/513 ETW 2007-11-29 13:05
Lock   WUXING 五行 ETW 2007-11-29 0/547 ETW 2007-11-29 13:04
Lock   WMA 加權移動平均 ETW 2007-11-29 0/599 ETW 2007-11-29 13:04
Lock   WINNER 獲利盤比例 ETW 2007-11-29 0/667 ETW 2007-11-29 13:03
Lock   WHILE WHILE循環語句 ETW 2007-11-29 0/529 ETW 2007-11-29 13:03
Lock   WEEKDAY 星期 ETW 2007-11-29 0/596 ETW 2007-11-29 13:02
Lock   VOLUNIT 每張股數 ETW 2007-11-29 0/542 ETW 2007-11-29 13:01
Lock   VOLSTICK 成交量柱狀線 ETW 2007-11-29 0/784 ETW 2007-11-29 13:01
Lock   VOLO 波動率 ETW 2007-11-29 0/523 ETW 2007-11-29 13:00
Lock   VOL 成交量 ETW 2007-11-29 0/553 ETW 2007-11-29 13:00
Lock   VERTLINE 畫垂直線 ETW 2007-11-29 0/601 ETW 2007-11-29 12:59
Lock   VERTLINE 畫垂直線 ETW 2007-11-29 0/633 ETW 2007-11-29 12:59
    類型 排序方式 時間範圍