專有名詞

[ 96 主題 / 15 回復 ]

版主: *空缺中*

全部 精華

全部

    標題 作者 回復/查看 最後發表
Lock   BIS管制(BIS,Bank for International Settlements) 圖片附件 ETW 2010-7-21 0/106 ETW 2010-7-21 14:51
common   平倉(Liquidation) ETW 2008-3-13 1/664 Geeffe2012 2010-6-25 20:32
common   存款準備率(Required reserve ratio) ETW 2010-1-13 0/676 ETW 2010-1-13 09:30
common   信用評級 ETW 2010-1-13 0/489 ETW 2010-1-13 08:46
common   造市者 ETW 2010-1-8 0/431 ETW 2010-1-8 08:40
common   MSCI指數 ETW 2009-6-17 0/243 ETW 2009-6-17 13:02
common   程式買賣/交易(algorithmic trading; programme trading; black box trading) ETW 2008-11-29 0/1097 ETW 2008-11-29 17:14
common   觸及市價單(Market if Touched Order) ETW 2008-3-13 1/630 lmno696 2008-5-30 06:41
common   價差交易(Spreading) ETW 2008-3-20 1/621 rstu707 2008-5-24 11:31
common   契約數量限制(Position Limit) ETW 2008-3-19 1/724 rstu707 2008-5-23 09:02
common   未平倉合約(Open Interest) ETW 2008-3-19 1/586 lmno696 2008-5-16 22:57
common   停損單(Stop Order) ETW 2008-3-20 1/682 lmno696 2008-5-16 22:54
common   追繳保證金(Margin Call) ETW 2008-3-13 1/773 hkpic1573 2008-5-15 12:09
common   權利金(Option Premium) ETW 2008-3-19 1/791 lmno696 2008-5-13 23:16
common   帳面利潤(Paper Profit) ETW 2008-3-19 1/579 lmno696 2008-5-13 23:11
common   買賣報告書(Purchase & Sale Statement) ETW 2008-3-19 1/624 lmno696 2008-5-13 23:07
common   現貨市場(Spot/Cash Market) ETW 2008-3-20 1/711 lmno696 2008-5-13 23:01
common   市價單(Market Order) ETW 2008-3-13 1/614 hkpic1573 2008-4-30 20:45
common   升降單位 ETW 2008-4-29 0/577 ETW 2008-4-29 15:35
common   結算價(Settlement Price) ETW 2008-3-20 1/672 ofeiljyxx 2008-4-17 00:57
    類型 排序方式 時間範圍